Технические характеристики
Параметры | |
Объем рабочей камеры, л. | 1100 |
Количество рабочих камер, шт. | 2 |
Общий рабочий объем шкафа, л. | 2200 |
Диапазон температур, ˚С | +50…+250 |
Точность поддержания температуры, ˚С | ±2 |
Неравномерность температуры по объему, не более | ±5 |
Дискретность установки температуры, ˚С | 0,1 |
Регулятор температуры ТРМ500-Щ2.5У.СР | 2 |
Вентилятор, наличие | есть |
Время нагрева до максимальной температуры не более*, ч | 1,5 |
Размер одной рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 700×1080×1500 |
Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры шкафа (ШхГхВ), мм | 1700×1218×1770 |
Масса шкафа не более, кг | 420 |
Потребляемая мощность не более, кВт | 9 |
Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
Средняя наработка на отказ не менее, ч | 5000 |
Полный средний срок службы не менее, лет | 10 |
Гарантийное обслуживание, мес.** | 12 |
Тележка выкатная, шт. | 2 |
Габариты тележки (ШхГхВ), мм | 655х1100х1600 |
Материал тележки *** | Ст 3 |
Колеса тележки, материал | металл |
Нагрузка на полку, кг | 42 |
Количество полок в тележке, шт | 8-9 |
Опции:
1) Установка приточно-вытяжного отверстия с фланцем 100 мм и шиберной заслонкой;
2) Изготовление тележки из нержавеющей стали;
3)Замена контроллера ТРМ500 на ТЕРМОДАТ для построения программ;
4) Установка таймера для отключения нагрева через заданное время;
5) Установка кнопки аварийной остановки сушильного шкафа;
6) Установка термостойкой лампы в рабочей камере;
7) Вынос блока управления до 5 метров.